2023-06-09 10:56
5078
強制性清潔生產企業公示信息(xi)
企業名稱 | 北京天海低(di)溫設(she)備有限(xian)公司 | ||||
所在地址 | 北京市(shi)通(tong)州區漷(kuo)縣鎮漷(kuo)縣南三街4號 | ||||
法人代表 | 趙立功 | 所屬行業 | 金屬壓力容器制造 | ||
主要生產工藝 | 外(wai)容器制(zhi)造、內容器制(zhi)造、內外(wai)容器套裝、填(tian)充(chong)珠光砂以(yi)及成品噴漆、檢驗 | 主要產品 | 低(di)溫液體罐(guan)式集裝箱、低(di)溫液體儲罐(guan) | ||
排放污染物名稱 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總(zong)烴、顆(ke)粒物 | 治理設施 | 有(you)機廢(fei)氣收集治(zhi)理系統 | ||
二氧(yang)化硫,氮氧(yang)化物,顆粒物 | 無 | ||||
顆粒物 | 除塵系統 | ||||
化學需氧量,pH值(zhi),懸浮(fu)物(wu),五日生(sheng)化需氧量,氨氮 | 綜合廢水處理設施 | ||||
使用有毒有害原料 | |||||
名稱 | 數量(噸) | 用途 | |||
底漆 | 13.07 | 工業涂裝 | |||
底漆固化劑 | 3.53 | ||||
底漆稀釋劑 | 2.97 | ||||
面漆 | 9.16 | ||||
面漆固化劑 | 1.08 | ||||
面漆稀釋劑 | 2.70 | ||||
排放有毒有害物質 | |||||
名稱 | 數量(噸/年) | 濃度(毫克/升) | |||
苯 | 0.00006 | 0.0015 | |||
甲苯 | 0.075 | 0.266 | |||
二甲苯 | 0.007 | 0.266 | |||
非甲烷總烴 | 0.042 | 1.06 | |||
顆粒物(噴漆廢氣) | 0.045 | 1.17 | |||
二氧化硫 | 0.012 | 3 | |||
氮氧化物 | 0.109 | 26 | |||
顆粒(li)物(天然氣廢(fei)氣) | 0.044 | 1.1 | |||
顆粒物(拋丸廢氣) | 0.16 | 6.1 | |||
化學需氧量 | 0.127 | 8 | |||
懸浮物, | 0.063 | 4 | |||
五日生化需氧量 | 0.04 | 2.5 | |||
氨氮 | 0.00143 | 0.09 | |||
危險廢物產生和處置 | |||||
危險廢物名稱 | 產生量(噸) | 處置去向 | |||
廢漆渣、稀釋劑 | 11.54 | 山(shan)西省太原固體廢物處置(zhi)中心(有(you)限公司(si)) | |||
廢漆桶 | 4.42 | ||||
粘漆廢物 | 0.6 | ||||
廢燈管 | 0.14 | ||||
廢顯/定影液 | 1.6 | ||||
廢礦物油 | 0.18 | ||||
環境風險防控措施 | |||||
企業設(she)有安全(quan)生(sheng)產責(ze)任(ren)制(zhi)(zhi)、危險(xian)廢物(wu)安全(quan)管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du)、危險(xian)廢物(wu)污染(ran)環境(jing)責(ze)任(ren)制(zhi)(zhi),制(zhi)(zhi)度(du)明確(que)了(le)公司各(ge)部門的職責(ze),規定了(le)危險(xian)廢物(wu)的管(guan)理(li)要求、監督管(guan)理(li)部門等(deng)。 編(bian)制了突發(fa)環境事故(gu)應急(ji)預案、危險廢物意外事故(gu)應急(ji)預案,預案明確(que)了事故(gu)處置流程(cheng)、物資配備等信息(xi)并定期演練(lian)。
| |||||
填報信息為上一年度